Более 30 единиц оборудования в четырех цехах: раскрой листа и трубы, гибка, вальцевание, механообработка, термическая обработка и покраска. Ниже — реальные станки с характеристиками, по которым инженер оценит вашу задачу.
Раскрой листа, сварка, формовка и сборка металлоконструкций. Мостовые краны 10 и 5 тонн.
| Лазер листовой LX6020LD-12000W-3D | 12 кВт · рез до 40 мм · раскрой до 2000×6000 мм · 3D-голова, фаска |
|---|---|
| Плазменная резка ЧПУ TPL-2100K | плазма до 16 мм · газокислородная до 180 мм |
| Плазморез ручной CUT80CNC | ручная резка на месте |
| Сварка ZX7-500GT (MMA) и MIG-35 (MIG/MAG) | ручная дуговая и полуавтомат в среде газов |
| Гидравлический пресс YW41-100 | 100 тонн · вытяжка, штамповка, запрессовка |
| Гильотина ЧПУ QC12K 10×2500 | рубка листа до 10 мм · ширина 2500 мм |
| Вальцы 4-валковые ЧПУ W12-25×2100 | до 25 мм · длина ролика 2100 мм · подгибка кромки |
| Мостовые краны | 10 тонн и 5 тонн · пролет 10,52 м |
| Вспомогательное | магнитный сверлильный, УШМ, ленточношлифовальный, крановые весы 10 т |
Раскрой трубы и профиля, пиление, гибка листа и профиля. Мостовой кран 3,2 тонны.
| Лазер трубный LX63TX-12000W-3D | 12 кВт · длина реза 6000 мм · Ø 20–350 мм · стенка до 30 мм |
|---|---|
| Ленточнопильный станок GX1-45/50S | рез 450×500 мм · углы 45° и 60° |
| Лазер 3-в-1 LXCW-3000W | 3 кВт · сварка + резка + очистка металла |
| Листогибочный пресс ЧПУ WC67K-125T/3200 | 125 тонн · длина гиба 3200 мм · контроллер ESTUN E21 |
| Вальцы механические W11F4X1500 | лист до 4 мм · ширина 1500 мм |
| Профилегиб RBM50 | гибка профильной трубы, полосы и прутка |
Токарные, фрезерные и сверлильные работы по чертежам: валы, втулки, фланцы, шестерни.
| Токарный станок с ЧПУ CK6146-1000 | ЧПУ Siemens 808D · 3 оси |
|---|---|
| Токарные универсальные C6251/3000 (2 шт) | Ø до 510 мм · длина до 3000 мм · все виды резьбы |
| Фрезерный вертикальный X5040 | стол 400×1700 мм |
| Долбежный станок B5032 | пазы и шпоночные канавки · до 500 кг на столе |
| Радиально-сверлильный Z3050×16/1 | сверление до 50 мм (сталь) / 60 мм (чугун) · резьба до М20 |
Жидкая покраска под давлением после механической подготовки поверхности.
| Компрессор W-0.98/10-500L с краскопультом | покраска под давлением, жидкие составы |
|---|
Закалка, отпуск и нормализация ответственных деталей с контролем твердости.
| Тележечная печь Т1000-12.8 | камера 1380×850×850 мм · до 1200°C · равномерность ±5°C |
|---|
Своя техника для перемещения грузов и независимое энергоснабжение цехов.
| Погрузчики | вилочный CPCD30-AG 3 тонны · фронтальный LG938 |
|---|---|
| Энергоснабжение | две трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ · генератор 12–13 кВт |
| Газоснабжение лазеров | криоцилиндры кислорода в цехах раскроя |
Оставьте контакты и опишите задачу. Наш инженер свяжется с вами для уточнения деталей и подготовит коммерческое предложение в кратчайший срок.
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время